- 地址:江苏泰州泰兴市马甸镇江平路148号
- 手机:13809016597 徐先生
- 手机:13615181736 张先生
- 电话:0523-87531034
- 传真:0523-87536900
- 邮箱:xuxu60824@163.com
- 版权所有:污水废气处理设备-催化氧化塔-大型小型臭氧发生器厂家-江苏银河环保
- 备案号:苏ICP备17010010号-1 臭氧发生器厂家,品牌,价格,作用,原理,使用方法,哪家好【免责声明】
序号 | 项目名称 | 业主单位名称 | 投资规模 (万元) | 竣工时间 | 备注 |
1 | 废气脱硫 (3×65t/h) | 江苏徐州热电厂 | 2014.03 | ||
2 | 废气脱硫(130t/h) | 华能南通电厂 | 2014.07 | ||
3 | 废气脱硫(75t/h) | 山东泰安热电厂 | 2015.06 | ||
4 | 脱硫脱硝(脱硫装置40T) | 天津市热力公司 | 2015.09 | ||
5 | 锅炉烟气脱硫工程 | 中海黄桥热电(泰兴)有限公司 | 2016.03 | ||
6 | 污水处理(60m³/h) | 江苏国盛稀土有限公司 | 2014.06 | ||
7 | 污水处理(100m³/h) | 常熟(中铝)稀土有限公司 | 2014.10 | ||
8 | 污水处理(80m³/h) | 浙江仙居圃瑞药业有限公司 | 2014.12 | ||
9 | 污水处理(65m³/h) | 宜兴新威利成稀土有限公司 | 2015.02 | ||
10 | 污水处理 (100m³/h) | 江西省天和永磁材料有限公司 | 2015.06 | ||
11 | 污水处理(80m³/h) | 江苏康乐新材料有限公 | 2015.10 | ||
12 | 污水处理(120m³/h) | 江西赣州友力磁材有限公司 | 2015.12 | ||
13 | 污水处理(150m³/h) | 山东省微山湖稀土有限公司 | 2016.05 | ||
14 | 废气处理 (10000m³/h) | 宜兴新威利成稀土有限公司 | 2014.02 |
15 | 废气处理 (15000m³/h) | 山东省德州绿霸精细化工有限公司 | 2014.05 | ||
16 | 废气处理 (10000m³/h) | 陕西西骏稀土有限公司 | 2014.08 | ||
17 | 废气处理 (15000m³/h) | 四川乐山锐丰冶金有限公司 | 2014.12 | ||
18 | 废气处理 (10000m³/h) | 四川冕宁飞天实业有限公司 | 2015.03 | ||
19 | 废气处理 (10000m³/h) | 江西赣州友力新材料有限公司 | 2016.03 | ||
20 | 臭氧发生器、氧化塔 QHWZ-4000 | 浙江乐斯化工有限公司 | 2014.01 | ||
21 | 气浮(30m³/h)及加药总成 | 江苏江神化工有限公司 | 2014.04 | ||
22 | 臭氧发生器QHWZ-3000 | 四川江铜材料有限公司 | 2014.06 | ||
23 | 臭氧发生器QHWZ-2000 2套 | 浙江桐乡志强皮毛染色有限公司 | 2014.10 | ||
24 | 臭氧发生器、氧化塔 <p sty |
25 | 臭氧发生器、氧化塔 QHWZ-2000 2套 | 中铝(常州)有限公司 | 2015.06 | ||
26 | 臭氧发生器 QHWZ-2500整体撬装 | 中石化克拉玛依采油二厂 | 2016.03 | ||
27 | 过滤器(2*60m³/h) 及加药总成 | 上海舜隆泵业有限公司 | 2016.05 | ||
28 | 臭氧发生器、氧化塔 QHWZ-3000 2套 | 台湾汎得科技纺织股份有限公司 | 2015.03 | 出口台湾 | |
29 | 臭氧发生器、氧化塔 QHWZ-2000 1套 | 江苏康鹏专用化学品有限公司 | 2014.04 | ||
30 | 臭氧发生器 QHWZ-4000 1套 | 江苏泛华进出口有限公司 | 2013.05 | 出口 埃及 | |
31 | 臭氧发生器、氧化塔 QHWZ-2500 1套 | 印尼PT austindo Nusantara Jaya Agri Papua | 2014.08 | 出口 印尼 | |
32 | 臭氧发生器、氧化塔 QHWZ-5000 2套 | 广东佛山新泰隆环保制造有限公司 | 2014.10 | ||
33 | 格栅除污机GSHZ-1000*7500 2套 | 阳东县越洋供水有限公司 | 2015.02 | ||
34 | 中心传动刮泥机 WNG10-GZ 1套 | 南通新锦江印染有限公司 | 2015.08 | ||
35 | 中心传动刮泥机 WNG8-GZ 1套 | 青岛东诚纤维有限公司 | 2015.10 | ||
36 | 无轴螺旋输送机 WLS260*6500 1套 | 浙江圃瑞药业有限公司 | 2016.02 | ||
37 | 过滤器 (2*1000m³/h) 及加药总成 | 河南中原油田 | 2016.07 | ||
38 | 格栅除污机 GSHZ-800*6500 2套 | 舟山污水处理厂 | 2016.09 | ||
39 | 一体化泵站 Ø2000*10000 1套 | 苏州农科所 | 2016.03 | ||
40 | 曝气风机及曝气总成 D120-61 | 江苏威耳化工有限公司 | 2014.09 | ||
41 | 砂水分离器 LSSF-355 1套 | 河南东光污水厂 | 2014.08 |
42 | 螺旋压榨机 LYZ-299-9 1套 | 嘉兴自来水公司 | 2013.11 | ||
43 | 气浮 QF-50 1套 | 南京观山水务有限 公司 | 2013.02 | ||
44 | 气浮 QF-20 2套 | 江苏泰兴江神化工有限公司 | 2013.10 | ||
45 | 100T/D一体化地埋式 污水处理设备 3套 | 泰兴市曲霞镇 人民政府 | 2015-2016 | ||
46 | |||||
47 | |||||
48 | |||||
49 | |||||
50 | |||||
51 |